1873T Sideflex-Kunststoff-Deckplatte ohne Lager
Parameter
| Kettentyp | Plattenbreite | Umgekehrter Radius | Radius (min) | |||
| Kohlenstoffstahl | Edelstahl | mm | Zoll | mm | Zoll | mm |
| 1873TCS-K325 | SJ-1873TSS-K325 | 82,6 | 3,25 | 150 | 5,91 | 356 |
| 1873TCS-K450 | SJ-1873TSS-K450 | 114,3 | 4,50 | 150 | 5,91 | 356 |
| 1873TCS-K600 | SJ-1873TSS-K600 | 152,4 | 6,00 | 150 | 5,91 | 457 |
| 1873TCS-K750 | SJ-1873TSS-K750 | 190,5 | 7,50 | 150 | 5,91 | 457 |
| 1873TCS-K1000 | SJ-1873TSS-K1000 | 254 | 10.0 | 150 | 5,91 | 457 |
| 1873TCS-K1200 | SJ-1873TSS-K1200 | 304,8 | 12.0 | 150 | 5,91 | 457 |
Vorteile
Es eignet sich für den geradlinigen Transport von Paletten, Kartonrahmen, Foliensäcken usw.
Eine Metallbodenkette eignet sich für schwere Lasten und Transporte über lange Strecken.
Der Kettenplattenkörper ist zur einfachen Austauschbarkeit an der Kette befestigt.
Die oben genannte Geschwindigkeit gilt für den Kurventransport; die lineare Transportgeschwindigkeit beträgt weniger als 60 m/min.







