44 Flexibler Kettenförderer Horizontalradbogen
Parameter

Artikel | Wenderadius | Reduziermodell | Länge | Effektive Spur L | Gewicht (Kg) | |
einzel | einzel | |||||
44BH30R150 | 30° | 150 | 80 | 0,25 Mio. | 0,5 Mio. | 2.6 |
44BH45R150 | 45° | 0,3 Mio. | 0,6 Mio. | 2,64 | ||
44BH90R150 | 90° | 0,4 Mio. | 0,8 Mio. | 2,74 | ||
44BH180R150 | 180° | 0,65 Mio. | 1,3 Mio. | 2,84 |


