Quadratlager-Show
Parameter
| Code | Artikel | AUSWEIS | OD | Farbe | Material |
| CSTRANS-015A | Lagerausstellung | 25*25 | 51 | Schwarz | Gehäuse: PA6 |
| CSTRANS-015B | 30*30 | 56 | |||
| CSTRANS-015C | 40*40 | 75 | |||
| CSTRANS-015D | 50*50 | 95 | |||
| CSTRANS-015E | 60*60 | 110 | |||
| Es eignet sich zur axialen Fixierung von Vierkantwellen und Vierkantrohren. | |||||
| Flexibles Layout, keine weiteren Verarbeitungsschritte erforderlich. | |||||
| geteilte Klemmverriegelung. | |||||






